Украина, Одесская обл., Белгород-Днестровский
Лиманская 5
Лучшая разборка на берегу лимана + напитки
по городу
,по стране
Да
Запчасти в наличии:
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 | 1.0 TFSI (82 Hp) (8X facelift 2014) | хэтчбек | Механ. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A1 | 1.0 TFSI ultra (95 Hp) (8X facelift 2014) | хэтчбек | Механ. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | A1 | 1.0 TFSI ultra (95 Hp) S tronic (8X facelift 2014) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | A1 | 1.2 TFSI (86 Hp) (8X) | хэтчбек | Механ. КПП | 2010 - 2014 |
AUDI | A1 | 1.4 TDI ultra (90 Hp) (8X facelift 2014) | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.4 TDI ultra (90 Hp) S tronic (8X facelift 2014) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (122 Hp) (8X) | хэтчбек | Механ. КПП | 2010 - 2014 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (122 Hp) S tronic (8X) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2010 - 2014 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (125 Hp) (8X facelift 2014) | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (125 Hp) S tronic (8X facelift 2014) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (140 Hp) (8X) | хэтчбек | Механ. КПП | 2013 - 2014 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (140 Hp) S tronic (8X) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2013 - 2014 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (150 Hp) (8X facelift 2014) | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (150 Hp) S tronic (8X facelift 2014) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (185 Hp) S tronic (8X) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2010 - 2014 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI (105 Hp) (8X) | хэтчбек | Механ. КПП | 2010 - 2014 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI (116 Hp) (8X facelift 2014) | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI (116 Hp) S tronic (8X facelift 2014) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI (90 Hp) (8X) | хэтчбек | Механ. КПП | 2011 - 2014 |
AUDI | A3 | 1.2 TFSI (105 Hp) Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Механ. КПП | 2010 - 2013 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI (115 Hp) Cabrio (8V facelift ) | кабриолет | Механ. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI (115 Hp) S tronic Cabrio (8V facelift ) | кабриолет | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI (125 Hp) Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Механ. КПП | 2011 - 2013 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI (125 Hp) Cabrio (8V) | кабриолет | Механ. КПП | 2014 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI (125 Hp) S tronic Cabrio (8V) | кабриолет | Автомат. КПП | 2014 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI (140 Hp) Cabrio (8V) | кабриолет | Механ. КПП | 2013 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI (140 Hp) S tronic Cabrio (8V) | кабриолет | Автомат. КПП | 2014 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI COD ultra (150 Hp) Cabrio (8V facelift ) | кабриолет | Механ. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI COD ultra (150 Hp) Cabrio (8V) | кабриолет | Механ. КПП | 2014 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI COD ultra (150 Hp) S tronic Cabrio (8V facelift ) | кабриолет | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI COD ultra (150 Hp) S-tronic Cabrio (8V) | кабриолет | Автомат. КПП | 2014 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.6 (102 Hp) Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Механ. КПП | 2008 - 2010 |
AUDI | A3 | 1.6 TDI (105 Hp) DPF start/stop Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Механ. КПП | 2009 - 2013 |
AUDI | A3 | 1.8 T (172 Hp) Cabrio (8V) | кабриолет | Механ. КПП | 2015 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI (160 Hp) Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Механ. КПП | 2008 - 2013 |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI (160 Hp) S tronic Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Автомат. КПП | 2008 - 2013 |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI (180 Hp) S tronic Cabrio (8V) | кабриолет | Автомат. КПП | 2013 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI (180 Hp) quattro S-tronic Cabrio (8V) | кабриолет | Автомат. КПП | 2014 - 2016 |
AUDI | A3 | 1.9 TDI (105 Hp) Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Механ. КПП | 2008 - 2013 |
AUDI | A3 | 2.0 TDI (140 Hp) Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Механ. КПП | 2008 - 2013 |
AUDI | A3 | 2.0 TDI (140 Hp) S tronic Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Автомат. КПП | 2008 - 2013 |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI (190 Hp) Cabrio (8V facelift ) | кабриолет | Механ. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI (190 Hp) S tronic Cabrio (8V facelift ) | кабриолет | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI (190 Hp) quattro S tronic Cabrio (8V facelift ) | кабриолет | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI (200 Hp) Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Механ. КПП | 2008 - 2013 |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI (200 Hp) S tronic Cabrio (8P, facelift 8) | кабриолет | Автомат. КПП | 2008 - 2013 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Series | 218i (136 Hp) Convertible (F23 LCI, facelift 2017) | кабриолет | Механ. КПП | 2017 - 0 |
BMW | 2 Series | 220i (184 Hp) Steptronic Convertible (F23) | кабриолет | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
BMW | 3 Series | 318d | седан | Автомат. КПП | 2008 - 0 |
BMW | 3 Series | 318i | седан | Механ. КПП | 2005 - 2008 |
BMW | 3 Series | 320i | кабриолет | Механ. КПП | 2010 - 0 |
BMW | 3 Series | 320i | купе | Автомат. КПП | 2010 - 0 |
BMW | 3 Series | 320xd | седан | Автомат. КПП | 2008 - 0 |
BMW | 3 Series | 325i | купе | Автомат. КПП | 2010 - 0 |
BMW | 3 Series | 325i xDrive | купе | Автомат. КПП | 2010 - 0 |
BMW | 3 Series | 325i xDrive | купе | Механ. КПП | 2010 - 0 |
BMW | 3 Series | 325xi | седан | Автомат. КПП | 2008 - 0 |
BMW | 3 Series | 330i | кабриолет | Автомат. КПП | 2010 - 0 |
BMW | 3 Series | 335i | седан | Механ. КПП | 2011 - 0 |
BMW | 5 Series | 528i | седан | Механ. КПП | 2011 - 0 |
BMW | X5 | 35i (306 Hp) xDrive X5 (E70) | внедорожник | Автомат. КПП | 2011 - 2013 |
BMW | X5 | 4.4 (555 Hp) Automatic X5 M (E70) | внедорожник | Автомат. КПП | 2009 - 2013 |
BMW | X5 | 4.4i (286 Hp) X5 (E53) | внедорожник | Автомат. КПП | 1999 - 2003 |
BMW | X5 | 4.4i (320 Hp) X5 (E53) | внедорожник | Автомат. КПП | 2003 - 2006 |
BMW | X5 | 4.6 Si (347 Hp) X5 (E53) | внедорожник | Автомат. КПП | 2001 - 2003 |
BMW | X5 | X5 30i xDrive | внедорожник | Механ. КПП | 2000 - 2003 |
BMW | X5 | X5 40d xDrive | внедорожник | Автомат. КПП | 2010 - 0 |
BMW | X5 | X5 44i xDrive | внедорожник | Автомат. КПП | 2003 - 2006 |
BMW | X5 | X5 46i xDrive | внедорожник | Автомат. КПП | 2001 - 2003 |
BMW | X5 | X5 48i xDrive | внедорожник | Механ. КПП | 2004 - 2006 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | Lanos (Sens) | 1,6 (106 Hp) 16V | седан | Механ. КПП | 2000 - 2003 |
DAEWOO | Lanos (Sens) | 1.6 16V (106 Hp) (KLAT) | седан | Механ. КПП | 1997 - 0 |
DAEWOO | Lanos (Sens) | 1.6 16V (106 Hp) (KLAT) | седан | Механ. КПП | 1997 - 2000 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | GLS | AMG GLS 63 (585 Hp) 4MATIC G-TRONIC (x166) | внедорожник | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
MERCEDES-BENZ | GLS | GLS 350d 258 Hp) G-TRONIC x166) | внедорожник | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
MERCEDES-BENZ | GLS | GLS 400 333 Hp) G-TRONIC x166) | внедорожник | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
MERCEDES-BENZ | GLS | GLS 500 456 Hp) 4MATIC G-TRONIC x166) | внедорожник | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
LIFAN | 620/Solano | 1.6 (116 Hp) (2008) | седан | Механ. КПП | 2008 - 2018 |
LIFAN | Breez | 1.6 (106Hp) 520/Breez | седан | Механ. КПП | 2007 - 2010 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | X-Trail | 2,0 (137 Hp) | внедорожник | Механ. КПП | 2007 - 0 |
NISSAN | X-Trail | 2,0 (137 Hp) 4WD | внедорожник | Механ. КПП | 2007 - 0 |
NISSAN | X-Trail | 2,0 (137 Hp) 4WD Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2007 - 0 |
NISSAN | X-Trail | 2,0 (137 Hp) Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2007 - 0 |
NISSAN | X-Trail | 2,0 (150 Hp) | внедорожник | Механ. КПП | 2001 - 2003 |
NISSAN | X-Trail | 2,0 (150 Hp) 4WD | внедорожник | Механ. КПП | 2000 - 2003 |
NISSAN | X-Trail | 2,0 (150 Hp) 4WD Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2000 - 2003 |
NISSAN | X-Trail | 2,0 (150 Hp) Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2001 - 2003 |
NISSAN | X-Trail | 2.0 (140 Hp) 4x4 Automatic X-Trail I (T30) | внедорожник | Автомат. КПП | 2001 - 2003 |
NISSAN | X-Trail | 2.0 (140 Hp) 4x4 X-Trail I (T30) | внедорожник | Механ. КПП | 2001 - 2003 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 6 | 1,8 (120 Hp) | седан | Механ. КПП | 2002 - 2005 |
MAZDA | 6 | 1,8 (120 Hp) | седан | Механ. КПП | 2005 - 2007 |
MAZDA | 6 | 1.8i (120 Hp) 6 II Sedan (GH) | седан | Механ. КПП | 2007 - 2013 |
MAZDA | 6 | 2,0 (141 Hp) Automatic | седан | Автомат. КПП | 2002 - 2005 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Land Cruiser | 4,7 (205 Hp) 4WD 100 Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 1998 - 2002 |
TOYOTA | Land Cruiser | 4,7 (231 Hp) 4WD 100 Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 1998 - 2002 |
TOYOTA | Land Cruiser | 4.7 i V8 (235 Hp) Land Cruiser 100 J9 | внедорожник | Автомат. КПП | 1998 - 2002 |
TOYOTA | Land Cruiser | Land Cruiser 100 4.7 4WD (235 Hp) | внедорожник | Автомат. КПП | 1998 - 2002 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
ACURA | CL | 3.0 i V6 24V (203 Hp) | купе | Автомат. КПП | 1998 - 2002 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
GEELY | Vision | 1.8 i 16V (133 Hp) | седан | Механ. КПП | 2008 - 0 |
В разработке
Название | Город | Адрес | Телефон | Дата обновления | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Автозапчасти Авторазборка | Одесса | +380982590989 | Sept. 4, 2018 |
|
|
Река Запчастей | Овидиополь | 0676722547 | Oct. 31, 2023 |
|
|
BMW Brazzers Odessa | Одесса | 0676722547 | April 9, 2024 |
|