Запчасти в наличии:
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
FORD | Fiesta | 1.5 TDCI (120 Hp) Start-Stop 5d Fiesta VIII | хэтчбек | Механ. КПП | 2017 - 0 |
FORD | Fiesta | Ford Fiesta ST 3-х дверная 1.5 EcoBoost 200 л.с. 6-мех | хэтчбек | Механ. КПП | 2018 - 2019 |
FORD | Focus | 2.0 TDCi (163 Hp) HatchbackI | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
FORD | Focus | Ford Focus 20181.0 EcoBoost 85 л.с. 6-мех 2WD | хэтчбек | Механ. КПП | 2018 - 2019 |
FORD | Focus | Ford Focus Sedan 2018 1.5i 120 л.с. 6-мех 2WD | седан | Механ. КПП | 2018 - 2019 |
FORD | Focus | Ford Mondeo Liftback 20192.0 EcoBlue 190 л.с. 8-АКП 2WD | универсал | Автомат. КПП | 2019 - 2019 |
FORD | Mondeo | 2.0 Duratorq TDCi 150 л.с. 6-мех 2WD (MK5) | седан | Автомат. КПП | 2015 - 2022 |
FORD | Mondeo | 2.0 TDCi (180 Hp) ECOnetic Mondeo IV Hatchback | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
FORD | Mustang | GT 5.0 Ti-VCT V8 (421 Hp) Automatic Mustang VI | купе | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
FORD | Mustang | GT 5.0 Ti-VCT V8 (421 Hp) Mustang VI | купе | Механ. КПП | 2015 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Series | 118i (143 Hp) Automatic Convertible (E88) | кабриолет | Автомат. КПП | 2008 - 2011 |
BMW | 1 Series | 125d (218 Hp) Steptronic (F21) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2012 - 2015 |
BMW | 1 Series | BMW 1 Series (F40)118d (2.0d) | хэтчбек | Механ. КПП | 2019 - 2019 |
BMW | 1 Series | BMW 1 Series (F40)118i (1.5i ) | универсал | Механ. КПП | 2019 - 2019 |
BMW | 2 Series | 218d (150 Hp) Active Tourer (F45) | минивэн | Механ. КПП | 2014 - 0 |
BMW | 2 Series | 220d (190 Hp) Active Tourer (F45) | минивэн | Механ. КПП | 2014 - 0 |
BMW | 2 Series | 220i (184 Hp) Steptronic Convertible (F23) | кабриолет | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
BMW | 2 Series | 220i (184 Hp) Steptronic (F22) | купе | Автомат. КПП | 2014 - 2016 |
BMW | 2 Series | BMW 2 Series Gran Coupe (F44 218i (1.5i ) 140 л.с. | седан | Механ. КПП | 2019 - 2019 |
BMW | 4 Series | 420d (190 Hp) Gran Coupe (F36) | хэтчбек | Механ. КПП | 2015 - 2016 |
BMW | 4 Series | 420i (184 Hp) Convertible (F33) | кабриолет | Механ. КПП | 2014 - 2016 |
BMW | 4 Series | 420i (184 Hp) Steptronic (F32) | купе | Автомат. КПП | 2016 - 2016 |
BMW | 4 Series | 420i (184 Hp) xDrive Steptronic Gran Coupe (F36) | купе | Автомат. КПП | 2014 - 2016 |
BMW | 5 Series | 520i (184 Hp) (F11 LCI, Facelift 2013) | универсал | Механ. КПП | 2013 - 2017 |
BMW | 5 Series | 530d (258 Hp) Steptronic (F11 LCI, Facelift 2013) | универсал | Автомат. КПП | 2013 - 2017 |
BMW | 5 Series | 535d (313 Hp) xDrive Steptronic (F10 LCI, Facelift 2013) | седан | Автомат. КПП | 2013 - 2016 |
BMW | 6 Series | 640d (313 Hp) Steptronic (F13) | купе | Автомат. КПП | 2011 - 2015 |
BMW | 6 Series | 640i (320 Hp) Steptronic Convertible (F12 LCI, facelift 2015) | кабриолет | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
BMW | 6 Series | 640i (320 Hp) Steptronic (F13) | купе | Автомат. КПП | 2011 - 2015 |
BMW | 6 Series | 650i (450 Hp) Steptronic Gran Coupe (F06) | седан | Автомат. КПП | 2012 - 2015 |
BMW | 6 Series | BMW 8 Series Cabrio (G14) 840i (3.0i) 340 л.с. 8-Steptronic Sport 2WD | кабриолет | Автомат. КПП | 2017 - 2019 |
BMW | 6 Series | BMW 8 Series Coupe (G15) 840d xDrive (3.0d) 320 л.с. 8-Steptronic 4x4 | купе | Автомат. КПП | 2018 - 2019 |
BMW | 6 Series | BMW 8 Series Gran Coupe (G16) M850i xDrive (4.4i) 530 л.с. 8-Steptronic 4x4 | купе | Автомат. КПП | 2018 - 2019 |
BMW | 6 Series | MW 6 Series Gran Turismo (G32 620d (2.0d ) 190 л.с. 8-Steptronic 2WD | хэтчбек | Автомат. КПП | 2017 - 2019 |
BMW | 7 Series | 730Ld (265 Hp) xDrive Steptronic (G12) | седан | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
BMW | 7 Series | 740Ld (320 Hp) xDrive Steptronic (G12) | седан | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
BMW | 7 Series | 740d (320 Hp) xDrive Steptronic (G11) | седан | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
BMW | 8 Series | 840d xDrive (3.0d) 320 л.с. 8-Steptronic 4x4 | купе | Автомат. КПП | 2018 - 2018 |
BMW | 8 Series | 840i (3.0i) 340 л.с. 8-Steptronic 2WD (G16) | седан | Автомат. КПП | 2019 - 2019 |
BMW | 8 Series | 840i (3.0i) 340 л.с. 8-Steptronic Sport 2WD | кабриолет | Автомат. КПП | 2018 - 2018 |
BMW | X3 | X3 M Competition (3.0i ) 510 л.с. M Steptronic 4x4 | внедорожник | Автомат. КПП | 2021 - 2021 |
BMW | X3 | xDrive20d (2.0d ) 190 л.с. 8-Steptronic 4x4 (G01) | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 2021 |
BMW | X4 | X4 M Competition (3.0i ) 510 л.с. M Steptronic 4x4 (F98) | внедорожник | Автомат. КПП | 2021 - 2021 |
BMW | X4 | xDrive30i (2.0i) 245 л.с. 8-Steptronic 4x4 (G02) | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 2019 |
BMW | X5 | 25d (231 Hp) xDrive Steptronic X5 (F15) | внедорожник | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
BMW | X5 | xDrive50i (4.4i) 462 л.с. 8-Steptronic 4x4 (G05) | внедорожник | Автомат. КПП | 2018 - 2019 |
BMW | X7 | G07 3.0 AT | внедорожник | Автомат. КПП | 2019 - 0 |
BMW | Z4 | sDrive30i (2.0i) 258 л.с. 8-Steptronic 2WD (G29) | родстер | Автомат. КПП | 2018 - 2018 |
BMW | i3 | 18.8 kWh (170 Hp) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2013 - 0 |
BMW | i3 | 18.8 kWh (170 Hp) Range Extender | хэтчбек | Автомат. КПП | 2013 - 0 |
BMW | i8 | 1.5/7.1 kWh (362 Hp) | купе | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 108 | 108 5-ти дверный 20141.0 PureTech VTi 68 л.с. 5-МКП 2WD | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 2019 |
PEUGEOT | 2008 | 1.2 PureTech (130 Hp) Start&Stop STT 2008 (facelift ) | внедорожник | Механ. КПП | 2016 - 0 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHD (120 Hp) Start&Stop STT 2008 (facelift ) | внедорожник | Механ. КПП | 2016 - 0 |
PEUGEOT | 3008 | Peugeot 3008 2020 2.0 BlueHDi 150 л.с. 8-АКП 2WD | минивен | Автомат. КПП | 2020 - 2020 |
PEUGEOT | 5008 | 1.2 PureTech 130 л.с. 5-МКП 2WD | минивен | Механ. КПП | 2016 - 2019 |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 BlueHDi (120 Hp) Automatic 5008 | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP (155 Hp) (facelift 2013) | купе | Механ. КПП | 2013 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi (120 Hp) Start&Stop | хэтчбек | Механ. КПП | 2016 - 0 |
CITROEN | DS3 | 1.6 VTi (120 Hp) Automatic DS 3 Cabrio | кабриолет | Механ. КПП | 2014 - 2016 |
CITROEN | DS4 | 2.0 BlueHDi (180 Hp) Automatic | хэтчбек | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
CITROEN | DS5 | 1.6 BlueHDi (120 Hp) Stop&Start Automatic | хэтчбек | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
CITROEN | DS7 | 1.6 THP (225 Hp) Automatic 7 Crossback | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
CITROEN | DS7 | 2.0 BlueHDi (180 Hp) Automatic 7 Crossback | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | GLC | GLC 300 245 Hp) G-TRONIC C253) | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
MERCEDES-BENZ | GLC | GLC 350d 258 Hp) G-TRONIC C253) | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
MERCEDES-BENZ | GLC | GLC-Class (X253) 200 4MATIC (2.0i) 197 л.с. 9G-Tronic 4x4 | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLE | GLE 400 333 Hp) G-TRONIC coupe C292) | внедорожник | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
MERCEDES-BENZ | GLE | GLE 500 456 Hp) 4MATIC G-TRONIC coupe C292) | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 | 1.0 TFSI ultra (95 Hp) S tronic (8X facelift 2014) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | A1 | 1.0 TFSI ultra (95 Hp) Sportback (8X facelift 2014) | хэтчбек | Механ. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (125 Hp) Sportback (8X facelift 2014) | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI (140 Hp) Sportback (8X) | хэтчбек | Механ. КПП | 2013 - 2014 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI (116 Hp) S tronic (8X facelift 2014) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI (116 Hp) S tronic Sportback (8X facelift 2014) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | A2 | 1.4 TDI (75 Hp) (Typ 8Z) | хэтчбек | Механ. КПП | 2000 - 2005 |
AUDI | A3 | 1.6 TDI (90 Hp) (8P, facelift 8) | хэтчбек | Механ. КПП | 2009 - 2012 |
AUDI | A3 | 2.0 TDI (150 Hp) Sedan (8V) | седан | Механ. КПП | 2013 - 2014 |
AUDI | A3 | Audi A3 2.0 TDI (8Y) 4 дв. седан | седан | Автомат. КПП | 2020 - 2022 |
AUDI | A3 | Audi A3 Sportback (8Y) 5 дв. хэтчбек | хэтчбек | Мкпп | 2020 - 2022 |
AUDI | A4 | 1.8 T (150 Hp) Multitronic Avant (B6 8E) | универсал | Автомат. КПП | 2001 - 2002 |
AUDI | A4 | 2.0 TDI ultra (190 Hp) S-tronic Avant (B9 8W) | универсал | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | A4 | 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF Tiptronic Cabriolet (B7 8H) | кабриолет | Автомат. КПП | 2005 - 2008 |
AUDI | A4 | 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic Allroad (B9 8W) | универсал | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A4 | 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic Avant (B9 8W) | универсал | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | A5 | 1.8 TFSI (160 Hp) Cabriolet (8F7) | кабриолет | Механ. КПП | 2009 - 2011 |
AUDI | A5 | 1.8 TFSI (177 Hp) Cabriolet (8F7, facelift 2011) | кабриолет | Механ. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | A5 | 1.8 TFSI (177 Hp) Multitronic Cabriolet (8F7, facelift 2011) | кабриолет | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | A5 | 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic Sportback (8TA, facelift 2011) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2011 - 2015 |
AUDI | A5 | Audi A5 Coupe (F5) 40 TFSI (2.0 TFSI) | купе | Автомат. КПП | 2019 - 2020 |
AUDI | A6 | 3.0 TDI V6 (320 Hp) Tiptronic Allroad quattro (4G, C7 facelift ) | универсал | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | A6 | 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro S tronic Allroad quattro (4G, C7 facelift 2014) | универсал | Автомат. КПП | 2014 - 2016 |
AUDI | A6 | Audi A6 55 TFSI quattro(C8) | седан | Автомат. КПП | 2018 - 2018 |
AUDI | A7 | Audi A7 Sportback 4G8 | универсал | Автомат. КПП | 2018 - 2022 |
AUDI | A8 | 3.0 TDI V6 (250 Hp) quattro Tiptronic Long (D4, 4H) | седан | Автомат. КПП | 2010 - 2011 |
AUDI | A8 | 4.0 TDI V8 32V (275 Hp) quattro Tiptronic (D3, 4E) | седан | Автомат. КПП | 2003 - 2005 |
AUDI | A8 | 4.2 BiTDI V6 clean diesel (385 Hp) quattro Tiptronic Long (D4,4H facelift 2013) | седан | Автомат. КПП | 2013 - 0 |
AUDI | A8 | 4.2 FSI V8 (372 Hp) quattro Tiptronic Long (D4. 4H) | седан | Автомат. КПП | 2010 - 2012 |
AUDI | A8 | A8 55 L TFSI quattro (D5) (5H) | седан | Автомат. КПП | 2017 - 2018 |
AUDI | Q2 | 1.4 TFSI COD (150 Hp) | внедорожник | Механ. КПП | 2016 - 0 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI (184 Hp) quattro S tronic (8U facelift 2014) | внедорожник | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic (8U) | внедорожник | Автомат. КПП | 2012 - 2014 |
AUDI | Q5 | 2.0 TDI clean diesel (190 Hp) quattro I (facelift ) | внедорожник | Механ. КПП | 2014 - 2016 |
AUDI | Q5 | Audi Q5 (FY)40 TFSI (2.0 TFSI ) | внедорожник | Автомат. КПП | 2020 - 2020 |
AUDI | Q7 | 3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro DPF Tiptronic (Typ 4L, facelift 9) | внедорожник | Автомат. КПП | 2011 - 2015 |
AUDI | Q7 | 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic (Typ 4M) | внедорожник | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | Q7 | 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic (Typ 4M) | внедорожник | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
AUDI | Q7 | Q7 3.0 TDI quattro | внедорожник | Автомат. КПП | 2009 - 0 |
AUDI | Q8 | 55 TFSI quattro (3.0 TFSI) 340 л.с. 8-Tiptronic 4x4 (4M) | внедорожник | Автомат. КПП | 2018 - 2019 |
AUDI | TT | 2.0 TFSI (211 Hp) S tronic (8J, facelift 2010) | купе | Автомат. КПП | 2010 - 2014 |
AUDI | TT | 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic (8J) | родстер | Автомат. КПП | 2010 - 2014 |
AUDI | TT | 2.5 TFSI (340 Hp) TT RS Roadster (8J) | родстер | Механ. КПП | 2009 - 2010 |
AUDI | TT | 2.5 TFSI (340 Hp) quattro TT RS Coupe (8J) | купе | Механ. КПП | 2009 - 2010 |
AUDI | TT | 3.2i V6 24V (250 Hp) quattro Automatic (8N) | родстер | Автомат. КПП | 2003 - 2006 |
AUDI | TT | Audi TTS Coupe (FV/8S | купе | Автомат. КПП | 2014 - 2019 |
AUDI | e-tron | AT | внедорожник | Автомат. КПП | 2018 - 0 |
AUDI | e-tron Sportback | AT Sp | внедорожник | Автомат. КПП | 2019 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | Koleos | 1.6 dCi (130 Hp) Koleos | внедорожник | Механ. КПП | 2017 - 0 |
RENAULT | Koleos | 2.0 dCi (175 Hp) 4x4 Koleos | внедорожник | Механ. КПП | 2017 - 0 |
RENAULT | Talisman | 1.5 Energy dCi (110 Hp) ECO2 | седан | Механ. КПП | 2015 - 0 |
RENAULT | Talisman | 1.6 ENERGY dCi (130 Hp) EDC Estate | универсал | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
RENAULT | Twingo | 1.0 SCe (70 Hp) TwingoI | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
RENAULT | Twingo | Twingo 2019 0.9i 90 л.с. 5-Мех 2WD | хэтчбек | Механ. КПП | 2018 - 2019 |
RENAULT | Zoe | Q210 22 kWh (88 Hp) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2012 - 2017 |
RENAULT | Zoe | R75 41 kWh (75 Hp) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
SEAT | Arona | 1.0 TSI 95 л.с. 5-МКП 2WD | Фургон/Универсал | Мкпп | 2017 - 2018 |
SEAT | Ibiza | Ibiza 1.6 AT Style 110 л.с(V) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2017 - 2018 |
SEAT | Leon | Leon X-Perience 1.4 125 л.с. 6МКПП 1.4 л. | универсал | Механ. КПП | 2014 - 2018 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | Crossland X | 1.2 л, 83 л.с., бензин, МКПП, передний привод | Фургон | Мкпп | 2019 - 2020 |
OPEL | Crossland X | 1.6 (120 Hp) | внедорожник | Механ. КПП | 2017 - 0 |
OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo (130 Hp) Automatic Grandland X | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
OPEL | Insignia | 1.6 (170 Hp) Turbo Ecotec Automatic (facelift 2013) | седан | Автомат. КПП | 2013 - 0 |
OPEL | Insignia | 2.0 CDTI (170 Hp) Grand Sport | хэтчбек | Механ. КПП | 2017 - 0 |
OPEL | Mokka | 1.4 ECOTEC (152 Hp) AWD Automatic Start/Stop (X) | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
OPEL | Mokka | 1.6 CDTI ecoFLEX (110 Hp) Start/Stop (X) | внедорожник | Механ. КПП | 2016 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | Kona | 1.0 T-GDI (120 Hp) | внедорожник | Механ. КПП | 2017 - 0 |
HYUNDAI | Kona | 1.6 T-GDI (177 Hp) 4WD DCT | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
TESLA | Model 3 | Standard Plus Редуктор 2WD | седан | Вариатор | 2016 - 2019 |
TESLA | Model S | 60 (302 Hp) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2012 - 0 |
TESLA | Model S | P85D PERFORMANCE (691 Hp) | хэтчбек | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
TESLA | Model X | Perfomance Редуктор 4x4 | Фургон/Универсал | Вариатор | 2015 - 2019 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | Micra | 0.9 IG-T (90 Hp) (K14) | хэтчбек | Механ. КПП | 2017 - 0 |
NISSAN | Micra | 1.5 dCi (90 Hp) (K14) | хэтчбек | Механ. КПП | 2017 - 0 |
NISSAN | Pulsar | 1.5 dCi (110 Hp) Pulsar (C13) | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
NISSAN | Pulsar | 1.6 DIG-T (190 Hp) Pulsar (C13) | хэтчбек | Механ. КПП | 2014 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | Alto | 0. AMT 4x4 робот бензин хэтчбек 658 см3 49 л.с. | хэтчбек | Автомат. КПП | 2009 - 2017 |
SUZUKI | Alto | 1.0 4AT (68Hp) Alto VII | хэтчбек | Автомат. КПП | 2009 - 2014 |
SUZUKI | Alto | 1.0 5MT (68Hp) Alto VII | хэтчбек | Механ. КПП | 2009 - 2014 |
SUZUKI | Ignis | 1.2i 90 л.с. 5-мех 2WD | хэтчбек | Механ. КПП | 2015 - 2017 |
SUZUKI | SX4 | 1.4 Boosterjet (140 Hp) SX4 S-Cross (Facelift ) | внедорожник | Механ. КПП | 2016 - 0 |
SUZUKI | SX4 | 1.6 DDiS (120 Hp) ALLGRIP SX4 S-Cross (Facelift ) | внедорожник | Механ. КПП | 2016 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
SKODA | Karoq | 1.4 TSI 150 л.с. 8-АКП 2WD | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 2018 |
SKODA | Kodiaq | 2.0 TDI (190 Hp) DSG 4x4 | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
SKODA | Superb | 2.0 AT Ambition B8 | седан | Автомат. КПП | 2018 - 2019 |
SKODA | Superb | 2.0 TDI (190 Hp) SuperbI | хэтчбек | Механ. КПП | 2015 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | Amarok | 2.0 biTDI 4x4 180 л.с. 2.0 л. 6МКПП | пикап | Механ. КПП | 2016 - 2017 |
VOLKSWAGEN | Amarok | 3.0 V6 TDI (204 Hp) 4MOTION Automatic Double Cab (facelift ) | пикап | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
VOLKSWAGEN | Amarok | 3.0 V6 TDI (224 Hp) 4MOTION Automatic Double Cab (facelift ) | пикап | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TDI (150 Hp) DSG | хэтчбек | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG | хэтчбек | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
VOLKSWAGEN | Atlas | 3.6 VR6 FSI 280 л.с. 8-АКП 2WD | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 2018 |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion DSG Golf VII Sportsvan | хэтчбек | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.5 TSI 130 л.с. 6-МКП 2WD | минивен | Механ. КПП | 2017 - 2017 |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI (110 Hp) BMT DSG Golf VII Sportsvan | минивэн | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION BMT Golf VII (facelift ) | хэтчбек | Механ. КПП | 2016 - 0 |
VOLKSWAGEN | Golf | Golf Sportsvan 1.0 TSI 85 л.с. 5-МКП 2WD | минивен | Механ. КПП | 2017 - 2017 |
VOLKSWAGEN | Passat | 1.4 TSI (150 Hp) DSG ACT Variant (B8) | универсал | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
VOLKSWAGEN | Passat | 1.4 TSI 122 л.с. 1.4 л. 6МКПП | седан | Механ. КПП | 2015 - 2017 |
VOLKSWAGEN | Passat | 2.0 TDI (240 Hp) 4MOTION DSG Alltrack (B8) | универсал | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
VOLKSWAGEN | Passat | 2.0 TDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION Variant (B8) | универсал | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
VOLKSWAGEN | T-Roc | 2.0 TSI 190 л.с. 7-DSG 4x4 | внедорожник | dsf | 2017 - 2018 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.4 TSI (125 Hp) BMT Allspace | внедорожник | Механ. КПП | 2016 - 0 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 BiTDI (240 Hp) BMT 4MOTION DSG Allspace | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
VOLKSWAGEN | Touareg | 2.0 TSI 249 л.с. 8-Tiptronic 4x4 | внедорожник | Автомат. КПП | 2018 - 2019 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S90 | 2.9 24V (204 Hp) | седан | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
VOLVO | V90 | 2.0 T4 190 л.с. 8-АКП Geartronic 2WD | седан | Автомат. КПП | 2016 - 2017 |
VOLVO | V90 | 2.0 T5 (254 Hp) AWD Automatic Cross Country | универсал | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
VOLVO | V90 | 2.0 T6 310 л.с. 8-АКП Geartronic 4x4 | универсал | Автомат. КПП | 2016 - 2017 |
VOLVO | V90 | 2.5 T (265 Hp) AWD R | универсал | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
VOLVO | XC40 | 1.5 T3 163 л.с. 6-МКП 2WD | внедорожник | Механ. КПП | 2017 - 2018 |
VOLVO | XC60 | 2.0 D3 150 л.с. 6-МКП 2WD | внедорожник | Механ. КПП | 2017 - 2019 |
VOLVO | XC60 | 2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2013 - 2017 |
VOLVO | XC60 | 2.0 T6 (320 Hp) AWD Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
VOLVO | XC70 | 2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic | универсал | Автомат. КПП | 2015 - 0 |
VOLVO | XC70 | 2.0 Drive (163 Hp) | универсал | Механ. КПП | 2012 - 2013 |
VOLVO | XC70 | 2.4 T (200Hp) AWD Automatic | универсал | Автомат. КПП | 2002 - 2007 |
VOLVO | XC70 | 3.0 T6 305 л.с. 6-авт Geartronic 4x4 | универсал | Автомат. КПП | 2013 - 2017 |
VOLVO | XC90 | 2.0 D4 190 л.с. 8-АКП Geartronic 2WD | внедорожник | Автомат. КПП | 2014 - 2017 |
VOLVO | XC90 | 2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2014 - 0 |
VOLVO | XC90 | 2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
ALFAROMEO | Giulia | 2.0 (200 Hp) Automatic 952 | седан | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
ALFAROMEO | Giulia | 2.2 (136 Hp) 952 | седан | Механ. КПП | 2016 - 0 |
ALFAROMEO | GiulieTTa | 1.4 TB (120 Hp) Start&Stop Giulietta (Type 940) | хэтчбек | Механ. КПП | 2010 - 2016 |
ALFAROMEO | GiulieTTa | 1.6 JTDM (105 Hp) Start&Stop Giulietta (Type 940) | хэтчбек | Механ. КПП | 2010 - 2015 |
ALFAROMEO | MiTo | 0.9 TwinAir Turbo (105 Hp) (facelift 2013) | хэтчбек | Механ. КПП | 2013 - 0 |
ALFAROMEO | MiTo | 1.4 (70 Hp) (facelift 2013) | хэтчбек | Механ. КПП | 2013 - 0 |
ALFAROMEO | MiTo | 1.4 TB (155 Hp) | хэтчбек | Механ. КПП | 2009 - 2013 |
ALFAROMEO | Stelvio | 2.0 (280 Hp) AWD Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
ALFAROMEO | Stelvio | 2.2 (210 Hp) AWD Automatic | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
LANDROVER | Discovery | 3.0 TD V6 (258 Hp) 4WD Automatic Discovery V | внедорожник | Автомат. КПП | 2017 - 0 |
LANDROVER | Discovery Sport | Land Rover Discovery Sport Р200 (2.0i) 200 л.с. 9-АКП 4x4 | внедорожник | Автомат. КПП | 2019 - 2019 |
LANDROVER | Range Rover Evoque | 2.2 TD4 (150 Hp) AWD Evoque I coupe | внедорожник | Механ. КПП | 2012 - 0 |
LANDROVER | Range Rover Sport | Rover Range Rover Sport 2017 3.0i Si6 340 л.с. 8-АКП 4x4 | внедорожник | Автомат. КПП | 2013 - 2017 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
KIA | Niro | 1.6 GDI (141 Hp) DCT Hybrid | внедорожник | Автомат. КПП | 2016 - 0 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
JEEP | Compass | Jeep Compass1.4i MultiAir 140 л.с. 6-МКП 2WD | внедорожник | Механ. КПП | 2018 - 2019 |
Модель | Модификация | Кузов | КПП | Годы | |
---|---|---|---|---|---|
